| Dati generali | |
|---|---|
| Ente | Comune di SANTA SOFIA D'EPIRO |
| U.O.R. Mittente | Ufficio Tecnico Comunale |
| Nr.atto | N.69 |
| Data atto | 16/04/2021 |
| Oggetto | ANALISI CHIMICO BATTEREOLOGICO DEGLI SCARICHI PRESSO, GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE UBICATI IN LOCALITA' .PRATO MARCHIANO', ACCI, FAUDANO, CANCELLO E GAUDIO, LIQUIDAZIONE DI SPESA |
| Data pubblicazione | 22/09/2021 |
| Data scadenza | 07/10/2021 |
| Elenco Documenti (1) | |
|---|---|
- SKM_4050210922082000.pdf | ![]() |